Point
駅近 RCマンション 2階以上
ハイブリッジ日野の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、バス・トイレ別、バス有、収納有、CATV、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、駅まで平坦、防犯カメラ、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
スーパー: 80m コンビニ: 30m |
||
お問い合わせ番号
0000000124
ハイブリッジ日野の物件詳細
| 物件名 | ハイブリッジ日野 205 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市 日野本町3丁目 | ||
| 交通 | 中央線 日野(東京)駅 徒歩3分 多摩モノレール 甲州街道駅 徒歩18分 多摩モノレール 柴崎体育館駅 徒歩29分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年2月3日(築34年) |
| 間取り | 1K(洋室6畳、K3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23㎡ / 23㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハイブリッジ日野の費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 5,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 24時間サポート:16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退室時業者によるハウスクリーニング代負担有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:13,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー初回:賃料+管理費の50% 月額1.5%+引落料440円 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月上旬 予定 |
| 入居条件 | 性別不問 | ||
| 備考 | |||
ハイブリッジ日野のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000124 | 物件管理コード | 100000008953029 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
ハイブリッジ日野の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社MKホーム | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都国立市中1丁目19-3 | 電話番号 | 042-575-2244 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第71038号 | 不動産会社コード | 7819 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
