Point
事務所・学習塾最適 車通り多いです!! 業種相談
浅見ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、角住戸、1フロア1住戸、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:空無 1台空きあり |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
235000063
浅見ビルの物件詳細
| 物件名 | 浅見ビル 3階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都国立市 西1丁目4-3 | ||
| 交通 | 中央線 国立駅 徒歩20分 南武線 西国立駅 徒歩9分 南武線 矢川駅 徒歩23分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1983年12月10日(築42年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 123.86㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
浅見ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 16万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー他 | ||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
浅見ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 235000063 | 物件管理コード | 235000063 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
浅見ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社MKホーム | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都国立市中1丁目19-3 | 電話番号 | 042-575-2244 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第71038号 | 不動産会社コード | 7819 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
