Point
J:COM In My Room導入済(320M無料)
ペット相談、日当たり良好
東京都国立市谷保の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、収納有、CATV、フローリング、照明付き、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、陽当たり良好、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
スーパー: 300m 公共施設:市役所 300m |
||
お問い合わせ番号
235001123
東京都国立市谷保の物件詳細
| 物件名 | 東京都国立市谷保 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都国立市 谷保 | ||
| 交通 | 南武線 谷保駅 徒歩10分 南武線 矢川駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1976年12月上旬(築49年) |
| 間取り | 2K(洋室4.5畳、洋室6畳、K5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 30㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都国立市谷保の費用・契約情報
| 賃料 | 7万円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 24時間サポート:16,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退室時業者によるハウスクリーニング代負担有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)日本セーフティー初回:(賃料+管理費)の50% 月額1.5%+引落料440円※最低保証料 初回20,000円 月額800円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談 | ||
| 備考 | |||
東京都国立市谷保のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 235001123 | 物件管理コード | 235001123 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
東京都国立市谷保の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社MKホーム | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都国立市中1丁目19-3 | 電話番号 | 042-575-2244 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第71038号 | 不動産会社コード | 7819 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
